| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | cs.svg | 328 | logplain |
| -rw-r--r-- | de.svg | 328 | logplain |
| -rw-r--r-- | el.svg | 330 | logplain |
| -rw-r--r-- | en-us.svg | 329 | logplain |
| -rw-r--r-- | en.svg | 329 | logplain |
| -rw-r--r-- | es.svg | 328 | logplain |
| -rw-r--r-- | fa.svg | 327 | logplain |
| -rw-r--r-- | fi.svg | 328 | logplain |
| -rw-r--r-- | fr.svg | 329 | logplain |
| -rw-r--r-- | he.svg | 330 | logplain |
| -rw-r--r-- | hu.svg | 328 | logplain |
| -rw-r--r-- | id.svg | 328 | logplain |
| -rw-r--r-- | it.svg | 328 | logplain |
| -rw-r--r-- | ja.svg | 328 | logplain |
| -rw-r--r-- | ko.svg | 328 | logplain |
| -rw-r--r-- | lv.svg | 327 | logplain |
| -rw-r--r-- | nl.svg | 328 | logplain |
| -rw-r--r-- | oc.svg | 2657 | logplain |
| -rw-r--r-- | pl.svg | 328 | logplain |
| -rw-r--r-- | pt-br.svg | 328 | logplain |
| -rw-r--r-- | pt-pt.svg | 328 | logplain |
| -rw-r--r-- | ru.svg | 328 | logplain |
| -rw-r--r-- | sk.svg | 328 | logplain |
| -rw-r--r-- | tr.svg | 328 | logplain |
| -rw-r--r-- | zh-cn.svg | 328 | logplain |
| -rw-r--r-- | zh-tw.svg | 328 | logplain |
