| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | configure.svg | 2741 | logplain |
| -rw-r--r-- | down.svg | 1887 | logplain |
| -rw-r--r-- | icon.svg | 3652 | logplain |
| -rw-r--r-- | link.svg | 1354 | logplain |
| -rw-r--r-- | more.svg | 1700 | logplain |
| -rw-r--r-- | non-starred.svg | 1966 | logplain |
| -rw-r--r-- | read.svg | 1814 | logplain |
| -rw-r--r-- | refresh.svg | 2151 | logplain |
| -rw-r--r-- | rss.svg | 1974 | logplain |
| -rw-r--r-- | starred.svg | 464 | logplain |
| -rw-r--r-- | tick-color.svg | 2199 | logplain |
| -rw-r--r-- | tick.svg | 901 | logplain |
| -rw-r--r-- | unread.svg | 174 | logplain |
| -rw-r--r-- | up.svg | 258 | logplain |
| -rw-r--r-- | view-global.svg | 1834 | logplain |
| -rw-r--r-- | view-list.svg | 1744 | logplain |
| -rw-r--r-- | view-reader.svg | 1776 | logplain |
